kruh: polubijeli | 25 g |
crni, raženi | 30 g |
graham, kukuruzni | 35 g |
pecivo (integralno) | 30 g |
dvopek (integralni) | 20 g |
dijabetički keksi | 22 g |
tost, krekeri (integralni) | 30 g |
brašno pšenično, kukuruzno, raženo | 20 g sirovo, 60 g kuhano |
krušne mrvice | 20 g |
krupica pšenična, kukuruzna | 20 g sirovo, 60 g kuhano |
riža (bijela ili integralna) | 20 g sirovo, 60 g kuhano |
tjestenina (bijela ili integralna) | 20 g sirovo, 60 g kuhano |
zobene pahuljice, heljda, proso | 20 g sirovo, 60 g kuhano |
ječmena kaša | 25 g sirovo, 60 g kuhano |
krumpir (bez kore) | 100 g kuhano, 80 g pečeno |
slatki krumpir, batat | 60 g |
grah (suho zrno) | 30 g sirovo, 90 g kuhano |
leća (suha) | 20 g sirovo, 80 g kuhano |
grašak (smrznuti), čičoka | 100 g |
kesten (bez kore) | 45 g |
začini: | bijeli luk u prahu, bosiljak, cimet, curry, klinčić, kopar, kurkuma, lovor, majčina dušica, origano, muškatni oraščić, papar, peršin list, piment, šafran, vanilija, senf |
---|---|
napitci: | mineralna voda gazirana, mineralna voda negazirana, dijetalni napitci bez šećera, limunada bez šećera, kava bez šećera, čaj bez šećera |
ostalo: | zamjenska sladila, bujon, želatina bez šećera, kakao u prahu |
Unutar jedne skupine nalaze se namirnice složene u "dijabetičke jedinice" koje su međusobno slične po ugljikohidratnom sastavu i energijskoj vrijednosti ali su različite količine. Preporuka je uzimanje svih vrsta hrane iz predloženih tablica radi raznovrsnosti prehrane.